Arquivo da tag: EBC

Prova de títulos da EBC – resultado

Gente, como não fiz esse concurso, confesso que estou meio perdida com tantas fases da EBC! Ainda mais que eles nunca divulgam a lista em ordem de colocação e sim em ordem alfabética!

Mas, ainda em tempo, seguem as listas do resultado provisório para os seguintes cargos:

JORNALISTA

GESTOR

E aí, alguém pode fazer aquela tabelinha em ordem de classificação?

UPDATE

Graças ao Dylan e ao Guilherme, seguem abaixo a lista em ordem de classificação. Vou acabar contratando esses meninos pra me ajudarem no Jornalistas Concurseiros!

JORNALISTA

GESTOR

Resultados da EBC

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) divulgou o resultado final, para alguns cargos e o resultado da prova prática e convocação de títulos para outros, que exigem os títulos. Vejam o resultado provisório a convocação de títulos para os cargos de Jornalista e Gestor:

JORNALISTA

GESTOR

Para quem vai ter que entregar os títulos, as datas são 15 e 16 de dezembro, nos locais informados nos editais.

Como a Cespe não divulga a lista por ordem de classificação, fazemos um apelo ao pessoal que puder fazer aquela tabelinha na ordem de classificação. Pode enviar para meu e-mail (jornalistas.concurseiros@yahoo.com.br) que eu divulgo aqui.

UPDATE

O leitor Guilherme Almeida passou a lista em ordem com os aprovados para o cargo de Gestor nessa etapa, para quem quiser ver, mesmo algumas pessoas dizendo que não mudou nada. Obrigada, Guilherme!

Gente, desculpe a demora, mas segue agora a lista com os aprovados para o cargo de Jornalista que o colega me enviou.

Resultado do concurso da EBC – atualizado com classificações

Gente, primeiro queria pedir desculpas, pois fiquei dois dias sem ter como acessar a net, portanto sem poder atualizar o blog com informações sobre o resultado do concurso da EBC. Mas, ainda é tempo, né?

Bem, foi divulgada uma lista com a nota provisória. Ela está em ordem alfabética e é preciso fazer o cálculo da nota. Vejam abaixo a lista que a leitora Paola já fez para o cargo de jornalista, explicando inclusive com é feito esse cálculo:

JORNALISTA

“Estou postando o ranking da nota provisória. A nota final pela qual ordenei a lista (ou seja, a última nota que aparece no nome de cada pessoa) foi feita de acordo com a fórmula disponilizada no Edital, que é NF = NFPO + 2,5 x NFPP, em que NF é “Nota final”, NFPO é “Nota final na prova objetiva”e NFPP é “Nota final na Prova Prática”.

Lembrando que ainda pode haver mudaças nas notas da Prova Prática por causa dos recursos e que ainda falta somar a nota da Avaliação de Títulos, que pode valer até 14 pontos.

É isso, gente, parabéns aos 361.

1 10006341, Priscila Ferreira de Souza, 68,00, 92,27 298,675
2 10002660, Mariana Branco Pereira, 64,00, 89,77 288,425
3 10004177, Camila Cruvinel Boehm, 62,00, 89,46 285,650
4 10003945, Pedro Henrique Antunes Nogueira de Araujo, 78,00, 82,25 283,625
5 10001047, Sumaia Villela Nunes Coelho, 59,00, 89,79 283,475
6 10004807, Vanessa Gomes Casalino, 69,00, 84,90 281,250
7 10001903, Rafael de Carvalho Cardoso, 59,00, 87,12 276,800
8 10002455, Priscila Erthal Kerche, 58,00, 87,43 276,575
9 10000361, Mara de Oliveira Kenupp Cunha, 58,00, 86,81 275,025
10 10002100, Ricardo Morgado Ribeiro, 62,00, 84,89 274,225
11 10003754, Ana Carolina Dias Sarres, 62,00, 84,83 274,075
12 10000276, Andrea de Mendonca Soares, 62,00, 84,81 274,025
13 10003179, Glauco de Queiroz Ferreira, 62,00, 84,55 273,375
14 10000524, Giselle Oliveira Garcia, 74,00, 79,57 272,925
15 10005869, Carolina Costa Pavanelli, 60,00, 84,87 272,175
16 10005565, Jessica Camargo Geraldo, 58,00, 84,83 270,075
17 10001200, Fernanda Domisio Moraes, 58,00, 84,75 269,875
18 10002900, Lia Kunzler de Souza Carmo, 63,00, 82,27 268,675
19 10000325, Larissa Antonielle Martins Rodrigues, 57,00, 84,59 268,475
20 10005213, Flavia Borges de Lima, 69,00, 79,73 268,325
21 10004700, Joao Pedro Marquez de Morais Neto, 56,00, 84,93 268,325
22 10005994, Leyberson Lelis Chaves Pedrosa, 76,00, 76,87 268,175
23 10006901, Marcelo Pereira Garcia, 62,00, 82,33 267,825
24 10005095, Patricia de Marchi Scarpin, 56,00, 84,63 267,575
25 10004295, Nathalia Koslyk Pontes, 61,00, 82,43 267,075
26 10004606, Aline Moraes da Silva, 68,00, 79,49 266,725
27 10005826, Lorena Costa Ribeiro Pacheco, 67,00, 79,87 266,675
28 10005245, Clarice Roballo Basso, 86,00, 72,20 266,500
29 10001773, Camila de Araujo Maciel, 60,00, 82,38 265,950
30 10001921, Marieta Cunha Cazarre, 66,00, 79,79 265,475
31 10001386, Jenifer Correa, 72,00, 77,07 264,675
32 10002676, Barbara Tuanni Veloso da Silva, 66,00, 78,97 263,425
33 10002412, Monise Guimaraes Martins, 70,00, 77,31 263,275
34 10005164, Fernanda Pereira Cruz, 63,00, 79,87 262,675
35 10002342, Heloisa Cristaldo dos Santos, 64,00, 79,47 262,675
36 10002242, Soane Costa Guerreiro, 70,00, 77,07 262,675
37 10003753, Paola de Orte, 69,00, 77,43 262,575
38 10005685, Taissa Dias da Silva, 56,00, 82,47 262,175
39 10003733, Maiana Cristina Santos Diniz, 81,00, 72,32 261,800
40 10007012, Taiana Ferraz de Farias, 62,00, 79,79 261,475
41 10006205, Nelson Shih Yien Lin, 62,00, 79,46 260,650
42 10004454, Marcela Canavarro, 61,00, 79,80 260,500
43 10006087, Mauricio Pinto da Costa, 61,00, 79,80 260,500
44 10002534, Luiz Henrique Ferreira Guimaraes, 60,00, 79,96 259,900
45 10000409, Guilherme Jeronymo Pereira Hernandes e Oliveira, 67,00, 77,13 259,825
46 10006823, Ivan Vasconcelos Figueiredo, 66,00, 77,40 259,500
47 10004785, Luana Fernanda Ibelli, 61,00, 79,40 259,500
48 10000824, Cezar de Oliveira Faccioli, 66,00, 77,30 259,250
49 10003262, Ana Elisa Alves de Santana e Silva, 60,00, 79,53 258,825
50 10004481, Sharleny Lima de Araujo, 61,00, 79,07 258,675
51 10001806, Marcia Fernandes Ribeiro, 58,00, 79,83 257,575
52 10000826, Diego Sammarco Martins, 70,00, 74,97 257,425
53 10002527, Gisele Pimenta de Oliveira, 58,00, 79,70 257,250
54 10005650, Bruno de Freitas Moura, 64,00, 77,20 257,000
55 10007170, Nanna Possa Bones, 65,00, 76,67 256,675
56 10001094, Igor de Oliveira Curvo, 76,00, 72,19 256,475
57 10000828, Graziele Leitao Bezerra, 63,00, 77,14 255,850
58 10006621, Leonardo Zanon Catto, 69,00, 74,72 255,800
59 10003071, Carolina Pessoa Mulatinho, 75,00, 72,30 255,750
60 10001692, Beatriz Buschel Pasqualino, 75,00, 72,23 255,575
61 10007512, Patricia Bravin, 57,00, 79,20 255,000
62 10005207, Esther Medina Ribeiro, 56,00, 79,56 254,900
63 10000193, Carolina Santos Jardim, 68,00, 74,74 254,850
64 10002091, Paula Ottoni Vieira Naves, 68,00, 74,74 254,850
65 10005652, Dylan Pereira Campos Araujo, 56,00, 79,50 254,750
66 10002136, Maira Gabriel Heinen, 74,00, 72,23 254,575
67 10005002, Daniella Guedes Rocha, 60,00, 77,39 253,475
68 10003564, Veronica da Costa Dalcanal, 60,00, 77,30 253,250
69 10006461, Fernando Lima Barros Chaves, 67,00, 74,32 252,800
70 10007083, Ana Gabriella Santos Sales, 72,00, 72,27 252,675
71 10005174, Francisco Brasileiro Marques de Sousa Neto, 78,00, 69,74 252,350
72 10000038, Edwirges Nogueira de Oliveira, 65,00, 74,91 252,275
73 10004793, Barbara Matte de Fernandes Mendonça, 59,00, 77,09 251,725
74 10003417, Thais Brugnara Rosa, 71,00, 72,29 251,725
75 10000472, Pedro Henrique de Souza Moreira, 71,00, 72,26 251,650
76 10004637, Eduardo Coelho Goulart de Andrade, 58,00, 77,28 251,200
77 10001800, Danyele Soares Souza, 70,00,72,43 251,075
78 10005437, Luana Elaine Tavares de Sousa, 58,00, 77,15 250,875
79 10002889, Caroline Lasneaux Ribeiro, 76,00, 69,89 250,725
80 10000133, Ludmilla Yara Ferreira de Souza, 57,00, 77,39 250,475
81 10000508, Jessica do Amaral Adorno, 83,00, 66,93 250,325
82 10005944, Guilherme de Souza Gomes Neto, 57,00, 77,27 250,175
83 10000233, Isabela de Castro Rocha Vicente de Azevedo, 75,00, 69,97 249,925
84 10004153, Felipe de Oliveira Mendes, 69,00, 72,36 249,900
85 10006698, Alessandra Lago de Lima, 69,00, 72,24 249,600
86 10001302, Ana Paula Paiva dos Santos, 69,00, 72,23 249,575
87 10002786, Thais da Costa Barros Antonio, 75,00, 69,80 249,500
88 10003776, Lidia Gurgel Neves, 62,00, 74,86 249,150
89 10003692, Rafaela Correa Carrilho, 56,00, 77,25 249,125
90 10003009, Guilherme Toscano Cunha, 68,00,72,43 249,075
91 10005147, Sarah Oliveira Quines, 62,00, 74,80 249,000
92 10000178, Ana Claudia Amorim Barbosa, 56,00, 77,19 248,975
93 10003201, Luciana Barros Goes, 68,00, 72,33 248,825
94 10002300, Liane Raposo de Almeida Reis, 56,00, 76,98 248,450
95 10006748, Edgard Yoshio Matsuki, 56,00, 76,96 248,400
96 10000036, Leandro Melito Ferreira, 62,00, 74,53 248,325
97 10006523, Ana Carollina Campos Leitao, 67,00, 72,46 248,150
98 10001135, Aline Leal Valcarenghi, 73,00, 69,80 247,500
99 10000743, Raquel Junia de Magalhaes, 73,00, 69,73 247,325
100 10005981, Pedro Fernandes da Silva Neto, 60,00, 74,80 247,000
101 10003022, Camila Sampaio Nogueira Batista, 66,00, 72,33 246,825
102 10001468, Luciano Ferreira Nascimento, 60,00, 74,70 246,750
103 10003551, Pollyane de Oliveira Marques, 67,00, 71,86 246,650
104 10003566, Iara Ferreira de Sena Balduino, 72,00, 69,80 246,500
105 10002992, Flavia Faria Grossi Dias, 60,00, 74,52 246,300
106 10000581, Geraldo Bulhoes Bittencourt Filho, 65,00, 72,36 245,900
107 10002613, Luisa Brasil Magnani, 71,00, 69,80 245,500
108 10001267, Lara Marina Fonseca de Oliveira, 58,00, 74,92 245,300
109 10003843, Raquel Geribello Setz, 58,00, 74,79 244,975
110 10003636, Marcio Ribeiro Garoni, 70,00, 69,96 244,900
111 10000830, Allan Walbert Nascimento Santos, 58,00, 74,65 244,625
112 10006199, Paulo Victor da Cruz Chagas, 58,00, 74,57 244,425
113 10002631, Davi de Castro de Magalhaes, 57,00, 74,90 244,250
114 10000475, Kariane Costa Silva, 58,00, 74,41 244,025
115 10004528, Alessandro Paulo da Silva, 63,00, 72,40 244,000
116 10006195, Helena Martins do Rego Barreto, 69,00, 69,90 243,750
117 10001949, Jonas Chagas Lucio Valente, 69,00, 69,86 243,650
118 10006474, Francislene Pereira de Paula, 69,00, 69,83 243,575
119 10000471, Livia Eveline de Almeida Nunes, 64,00, 71,83 243,575
120 10002435, Gabriel Brum Graca, 56,00, 75,00 243,500
121 10004356, Thiago Pimenta Vieira, 70,00, 69,30 243,250
122 10004274, Giselle Dias Galindo Pecin, 63,00, 72,09 243,225
123 10000843, Paulliny Michelly Gualberto da Silva, 68,00, 69,96 242,900
124 10000671, Henrique de Oliveira Bolgue, 56,00, 74,70 242,750
125 10005301, Dimas Alexandre Soldi, 56,00, 74,67 242,675
126 10004442, Aline da Rocha Barbosa, 56,00, 74,65 242,625
127 10000288, Felipe Padilha da Silva, 62,00, 72,20 242,500
128 10004827, Gabriel Alvaro Palma, 62,00, 72,19 242,475
129 10004002, Joao Paulo Vieira Teixeira, 74,00, 67,36 242,400
130 10003826, Mariana Bastos Tokarnia de Oliveira, 56,00, 74,54 242,350
131 10002228, Pamela Araujo Pinto, 63,00, 71,67 242,175
132 10000211, Luanda Giffoni de Lima, 73,00, 67,36 241,400
133 10000190, Aline Fernandes Carrijo, 79,00, 64,86 241,150
134 10003358, Glaucus Galvao Arruda, 67,00, 69,56 240,900
135 10001257, Priscila Raquel Crispi Viegas, 66,00, 69,93 240,825
136 10002874, Leonardo Rodrigues Carvalho Silva, 66,00, 69,86 240,650
137 10005333, Guilherme Fujimoto Amorim, 60,00, 72,20 240,500
138 10005892, Penelope Thais da Cunha Toledo, 60,00, 72,18 240,450
139 10000542, Paula Vieira Abritta, 59,00, 72,38 239,950
140 10007005, Fabio Aguiar Lisboa, 59,00, 72,37 239,925
141 10006735, Vinicius Cesar Lisboa Soares, 59,00, 72,35 239,875
142 10002720, Aline Campos Cordeiro, 59,00, 72,07 239,175
143 10001636, Andre Luis Pires Pelliccione, 58,00, 72,34 238,850
144 10002196, Gabriel de Oliveira Ribeiro do Valle Correa, 65,00, 69,40 238,500
145 10003856, Oussama Husni Kanso El Ghaouri Filho, 64,00, 69,78 238,450
146 10001123, Gabriella de Souza Noronha, 58,00, 71,79 237,475
147 10000764, Diogo de Oliveira Coelho, 56,00, 72,50 237,250
148 10004745, Bruno Cesar Tozatti Piola, 56,00, 72,46 237,150
149 10002448, Ericka Cristina Teixeira Guimaraes, 56,00, 72,43 237,075
150 10003621, Beatriz Mendonca Santos de Abreu, 57,00, 72,03 237,075
151 10000605, Thais de Luna Ramos, 56,00, 72,37 236,925
152 10001414, Junia Nogueira da Gama, 62,00, 69,90 236,750
153 10001521, Patricia Pereira, 68,00, 67,50 236,750
154 10006987, Rafael de Oliveira Monteiro, 59,00, 70,96 236,400
155 10002253, Nara Chaves Mourao, 68,00, 67,31 236,275
156 10004092, Patricia dos Santos Serrao, 58,00, 71,28 236,200
157 10006395, Julia Tavares de Oliveira, 56,00, 72,01 236,025
158 10004795, Leonardo do Nascimento Meira, 56,00, 71,92 235,800
159 10005610, Bruno Batista da Cruz, 56,00, 71,88 235,700
160 10000135, Pablo Luis Santos Mundim, 56,00, 71,80 235,500
161 10004424, Vivian Dias de Barros, 60,00, 69,87 234,675
162 10006645, Mariana Lucena de Queiroz, 67,00, 67,07 234,675
163 10002415, Larissa Andrade Graciano, 61,00, 69,42 234,550
164 10000417, Patricia Fadel Janot de Mattos, 60,00, 69,80 234,500
165 10001074, Marcelo Barbosa Duarte Brandao, 60,00, 69,79 234,475
166 10006306, Mariana Dib Fabre, 60,00, 69,77 234,425
167 10000535, Raissa Farias Saraiva, 79,00, 62,10 234,250
168 10006911, Rilton Pires Pimentel, 60,00, 69,66 234,150
169 10000363, Graziella Camara Mendonça, 65,00, 67,47 233,675
170 10003795, Rogerio Sacchi de Frontin Werneck, 59,00, 69,84 233,600
171 10001293, Bruna Maria Machado Ramos, 59,00, 69,77 233,425
172 10007124, Daniel Ito Isaia,58,00, 69,96 232,900
173 10002532, Marco Aurelio Dias Pereira, 64,00, 67,46 232,650
174 10004587, Juliano Antonio Justo, 64,00, 67,34 232,350
175 10002723, Andre de Matos Martins, 66,00, 66,46 232,150
176 10003096, Jacson Jose Maria Segundo, 70,00, 64,78 231,950
177 10004531, Francisco Ribeiro de Queiroz Guimaraes, 70,00, 64,74 231,850
178 10002728, Igor Santos Carneiro, 70,00, 64,73 231,825
179 10003116, Iuri Holsback Guerrero, 57,00, 69,93 231,825
180 10003984, Stephaniade Azevedo Amorim, 58,00, 69,50 231,750
181 10002858, Patricia Cibele da Silva Tenorio, 58,00, 69,48 231,700
182 10005358, Lucas Krauss Queiroz, 57,00, 69,86 231,650
183 10002692, Erika Carlucci Pioli, 64,00, 67,05 231,625
184 10006721, Marcella Cunha Barros, 57,00, 69,73 231,325
185 10001586, Irene Cavaliere Gomes, 63,00, 67,29 231,225
186 10003478, Marcelo Dantas Correa de Sa, 69,00, 64,70 230,750
187 10002184, Lilian Dias da Rocha Reis, 56,00, 69,87 230,675
188 10005157, Melissa de Oliveira, 56,00, 69,85 10001877, 230,625
189 10006197, Claudia Tatiane da Silva Costa, 62,00, 67,41 230,525
190 10006900, Lumi Kihara, 62,00, 67,38 230,450
191 10006267, Pedro Otto Matos Soledade, 56,00, 69,77 230,425
192 10004440, Noelle Santos Oliveira, 56,00, 69,74 230,350
193 10002372, Joana Santos Rolemberg Cortes, 56,00, 69,70 230,250
194 10004096, Danilo Bueno Ipolito, 68,00, 64,87 230,175
195 10000648, Jessica Goncalves de Araujo, 74,00, 62,46 230,150
196 10005405, Luisa Ramos Caetano, 74,00, 62,43 230,075
197 10001942, Monica dos Santos Alcantara, 56,00, 69,63 230,075
198 10003822, Sueli Checon de Freitas Vicentini, 68,00, 64,83 230,075
199 10004143, Beatriz Albuquerque Sousa Correa Lima, 56,00, 69,62 230,050
200 10002893, Vitor Orlando Gagliardo, 57,00, 69,14 229,850
201 10007213, Daniel Fonseca Ximenes Ponte, 62,00, 67,10 229,750
202 10003114, Sayonara Patricia Ferreira Moreno, 56,00, 69,42 229,550
203 10003353, Tamara Freire Cardoso, 74,00, 62,16 229,400
204 10003151, Veronica Honorio Gomes de Souza, 80,00, 59,69 229,225
205 10002614, Aline Pinheiro Silva Corte Real, 61,00, 67,23 229,075
206 10002227, Aline Scarso, 61,00, 67,10 228,750
207 10003419, Rodrigo Cesar Choinski, 61,00, 67,03 228,575
208 10001944, Fabiana Sampaio dos Santos, 62,00, 66,55 228,375
209 10003147, Paulo Henrique de Menezes Leite, 60,00, 67,32 228,300
210 10000183, Andreia Verdelio, 60,00, 67,26 228,150
211 10001024, Sheily da Silva Noleto, 60,00, 67,25 228,125
212 10002363, Marilia Santos Arrigoni, 73,00, 61,96 227,900
213 10002540, Tatiana Rodrigues Xerez, 60,00, 67,10 227,750
214 10004081, Renata Aline Cavalcante Martins, 60,00,66,83 227,075
215 10007182, Tcherena Candido Costa Correia Guimaraes, 59,00, 67,22 227,050
216 10003296, Pedro Lins Peduzzi Netto, 65,00, 64,80 227,000
217 10000980, Fernanda Emmerick Neves, 59,00, 67,19 226,975
218 10004624, Madson Euler Tavares Pereira, 60,00, 66,74 226,850
219 10001151, Luiz Claudio Ferreira, 58,00, 67,33 226,325
220 10003023, Marcelo Rafael de Souza, 64,00, 64,92 226,300
221 10002472, Victor Ribeiro da Gloria Lopes, 70,00, 62,50 226,250
222 10005577, Ana Cristina Silva Campos, 64,00, 64,89 226,225
223 10004119, Renata Cabral Silva de Sa, 70,00, 62,47 226,175
224 10006768, Wagner de Alcantara Aragao, 58,00, 67,11 225,775
225 10006521, Luanda Xavier Belo, 58,00, 67,10 225,750
226 10001086, Liria Jade de Oliveira Alves, 76,00, 59,87 225,675
227 10005480, Natalia Costa das Neves, 57,00, 67,46 225,650
228 10005043, Gustavo Franca Faria, 70,00, 62,11 225,275
229 10001043, Andre Martins de Almeida, 70,00, 62,07 225,175
230 10004696, Gracielly Bittencourt Machado, 58,00, 66,86 225,150
231 10007029, Eduardo Taques Biagini, 57,00, 67,15 224,875
232 10005309, Mariana Tarnapolsky Lewkowicz, 63,00, 64,71 224,775
233 10003788, Luiza Baptista da Silva, 56,00, 67,39 224,475
234 10004446, Giovanna Lobato Zanni, 56,00, 67,27 224,175
235 10000042, Anna Luisa das Chagas Praser, 70,00, 61,60 224,000
236 100020 57, Fabiola Sinimbu Lima, 63,00, 64,37 223,925
237 10000586, William Rodrigues Martins, 68,00, 62,33 223,825
238 10004090, Aline Silva Muguet, 56,00, 67,07 223,675
239 10004663, Fernanda Luiza Duarte, 56,00, 67,02 223,550
240 10000724, Thais Alves Correa Chaves, 62,00, 64,55 223,375
241 10002666, Tatiana Machado Lima Alves, 57,00, 66,52 223,300
242 10004740, Gesio Tassio da Silva Passos, 67,00, 62,12 222,300
243 10006898, Simone Evangelista Cunha, 60,00, 64,91 222,275
244 10005662, Carolina Barreto da SilvaGaspar, 59,00, 64,93 221,325
245 10001058, Natalia Rocha Melo, 59,00, 64,89 221,225
246 10002199, Raquel Monteath dos Santos, 60,00, 64,45 221,125
247 10002906, Thiago Correa Loureiro, 58,00, 64,93 220,325
248 10003499, Anni Luise Sieglitz, 58,00, 64,90 220,250
249 10002591, Ariane Bahiense Povoa, 64,00, 62,43 220,075
250 10004066, Pedro de Oliveira Schprejer, 58,00, 64,80 220,000
251 10006014, Deise Machado de Oliveira, 58,00, 64,60 219,500
252 10001327, Camila Verbisck Alcantara Bonfim, 57,00, 64,96 219,400
253 10006169, Flavio Correa Ferreira, 76,00, 57,33 219,325
254 10001102, Diego Lopes Luna Sousa, 63,00, 62,28 218,700
255 10004233, Diego Silveira Soares, 56,00, 64,96 218,400
256 10002492, Catia Regina Rodrigues, 56,00, 64,92 218,300
257 10000210, Renata Pires Gondim Barbosa Batista, 56,00, 64,89 218,225
258 10007254, Debora Franco Lerrer, 56,00, 64,87 218,175
259 10002251, Luziania Xavier de Almeida Freitas, 56,00, 64,76 217,900
260 10005148, Katia Paim Peixoto, 63,00, 61,90 217,750
261 10005860, Carla Fernanda Goncalves Panisset, 62,00, 62,19 217,475
262 10001963, Amanda Christina Polato, 61,00, 62,34 216,850
263 10005753, Rodrigo Fernandes Silva Antonelli, 60,00, 62,50 216,250
264 10003797, Luciane Treulieb, 79,00, 54,75 215,875
265 10003389, Michelle Moreira de Queiros, 60,00, 62,13 215,325
266 10004082, Jade Azevedo Castro, 60,00, 61,99 214,975
267 10002092, Renato Ribeiro Aguiar, 59,00, 62,39 214,975
268 10004850, Ana Maria Simoes Passos, 59,00, 62,35 214,875
269 10006747, Thomas Bertozzi de Oliveira e Sousa Leao, 72,00, 57,10 214,750
270 10003547, Sincer dos Santos Ramalho, 59,00, 62,21 214,525
271 10001370, Rodrigo Pereira Ricardo, 59,00, 62,15 214,375
272 10001872, Clarice de Oliveira Cudischevitch, 58,00, 62,47 214,175
273 10001775, Wedson Gomes de Franca, 60,00, 61,58 213,950
274 10006330, Juliana Dias Ferreira, 58,00, 62,19 213,475
275 10004749, Tiago Ferreira Bittencourt, 58,00, 62,12 213,300
276 10001237, Lucas Edgardo Pordeus Leon, 58,00, 61,99 212,975
277 10002991, Lucas Ferreira de Andrade, 63,00, 59,86 212,650
278 10000598, Thais de Araujo Carrança, 69,00, 57,29 212,225
279 10000897, Daniella Ribeiro de Sousa, 57,00, 62,00 212,000
280 10006383, Livia Dias Moreira Duarte, 56,00, 62,33 211,825
281 10000408, Katia de Paiva Gomes, 57,00, 61,92 211,800
282 10006139, Viviane Marques de Mendonca, 63,00, 59,47 211,675
283 10003258, Julio Nobrega Barbosa, 56,00, 62,23 211,575
284 10003752, Priscila Gurgel Thereso, 68,00, 57,31 211,275
285 10003767, Samanta Dias do Carmo, 57,00, 61,67 211,175
286 10004038, Joana Mayra Azeredo Moscatelli, 61,00, 60,00 211,000
287 10007197, Tatiane Hilgemberg Figueiredo, 63,00, 59,19 210,975
288 10003047, Julio Delmanto Franklin Matos, 67,00, 57,50 210,750
289 10001513, Claudimario de Oliveira Carvalho, 58,00, 61,07 210,675
290 10002260, PedroOctaviano Ferreira Lacerda, 61,00, 59,73 210,325
291 10004778, Felipe Pontes Teixeira, 61,00, 59,72 210,300
292 10006442, Thais Ukita Matsumoto, 66,00, 57,31 209,275
293 10001877, Michelle Canes Ribeiro, 60,00, 59,33 208,325
294 10001993, Gustavo Pereira Gomes, 65,00, 57,32 208,300
295 10000636, Priscila Rangel Costa Bomfim, 65,00, 57,31 208,275
296 10004620, Letycia Luiza dos Santos Bond Peixoto, 79,00, 51,69 208,225
297 10003383, Ana Karolina Cavalcante Assunçao, 59,00, 59,63 208,075
298 10001030, Francisco Samuel Rego Dias, 65,00, 57,14 207,850
299 10002902, Ana Elisa Bobrzyk, 59,00, 59,39 207,475
300 10001274, Jacqueline da Silva Deolindo, 64,00, 57,24 207,100
301 10003003, Rayane Silva Mello, 63,00, 57,46 206,650
302 10005195, Wyllian Eduaro de Souza Correa, 63,00, 57,27, 206,175
303 10004540, Bia Aparecida Guimaraes Barros Batista de Nazare, 62,00, 57,07 204,675
304 10005484, Clarissa Matos Poty, 61,00, 57,40 204,500
305 10006260,Fabio Cerqueira Cardoso, 61,00, 57,40 204,500
306 10003812, Lelio Vieira Ramos Junior, 61,00, 57,35 204,375
307 10005397, Claudia Soares Rodrigues, 56,00, 59,31 204,275
308 10004897, Jamerson de Sousa Costa, 61,00, 57,26 204,150
309 10002922, Bruno Rios Evangelista, 74,00, 52,03 204,075
310 10007399, Erika Hitomi Suzuki, 60,00, 57,37 203,425
311 10003770, Marizete Cardoso de Souza, 56,00, 58,87 203,175
312 10005029, Fabio Luis Pedroso, 65,00, 54,75 201,875
313 10006440, Bruna Saniele Freitas Ramos, 59,00, 56,91 201,275
314 10002861, Luciana Yumi Yamashita, 58,00, 57,30 201,250
315 10005713, Rodrigo Chagas Bortolon, 71,00, 52,06 201,150
316 10001829, Ana Cristina Teixeira de Brito, 70,00, 52,38 200,950
317 10001718, Marcela Guimaraes Santos, 58,00, 57,13 200,825
318 10003081, Giuliana Amaral Azevedo, 57,00, 57,20 200,000
319 10004705, Pedro Rafael Vilela Ferreira, 69,00, 52,23 199,575
320 10004653, Raissa Lima Onofre, 56,00, 57,35 199,375
321 10001505, Paulo Cesar Gusmao Gomes, 56,00, 57,10 198,750
322 10007395, Raphael Bispo dos Santos, 56,00, 56,97 198,425
323 10005242, Artur Novak Junior, 62,00, 54,54 198,350
324 10005179, Henrique Nunes Bezerra Junior, 61,00, 54,87 198,175
325 10006128, Ravena Mendes Martins, 61,00, 54,62 197,550
326 10006224, Flavio Augusto Bernardes de Almeida, 66,00, 52,46 197,150
327 10000782, Fernanda Cardoso Martins, 56,00, 56,43 197,075
328 10004682, Lincoln Chaves de Oliveira, 60,00, 54,61 196,525
329 10004562, Carolina Vieira Rezende, 60,00, 54,60 196,500
330 10002636, Rejane Lopes da Silva, 60,00, 54,59 196,475
331 10007256, Ricardo Augusto Abreu Walter Filho, 66,00, 52,06 196,150
332 10000391, Gustavo de Souza Escobar, 64,00, 52,21 194,525
333 10006319, Astor de Lima Aversa Neto, 70,00, 49,77 194,425
334 10001166, Raissa Lopes, 57,00, 54,66 193,650
335 10006561, Rafael Gasparotto, 62,00, 52,40 193,000
336 10004997, Aline Benevides Magioli, 56,00, 54,63 192,575
337 10000314, Claudia Barroso Roquette-pinto Bojunga, 62,00, 52,18 192,450
338 10001203, Gustavo Rocha Fonseca, 61,00, 52,45 192,125
339 10002868, Gloria Maria Costa Castro, 61,00, 52,06 191,150
340 10004874, Alberto Silva Cerri, 66,00, 49,96 190,900
341 10003355, Leo Vieira Branco, 60,00, 52,27 190,675
342 10000310, Anna Karina Pereira de Carvalho, 59,00, 51,68 188,200
343 10000494, Ivan Abdalla Sa Fortes Clavery, 64,00, 49,50 187,750
344 10006046, Renato Fanti de Araujo Pereira Cavalcanti, 58,00, 51,89 187,725
345 10002164, Daniel Carvalho de Mello, 57,00, 52,27 187,675
346 10006637, Thiago Lourenço Padovan, 57,00, 52,19 187,475
347 10000366, Disonei dos Santos Pereira, 57,00, 52,16 187,400
348 10005027, Januario Chirieleison Fernandes, 64,00, 49,25 187,125
349 10000403, Eduardo Alves Schmalter Soares, 56,00, 52,35 186,875
350 10000576, Erna Raisa Lima Rodrigues de Barros, 57,00, 51,80 186,500
351 10000684, Diogo Rezende, 56,00, 51,81 185,525
352 10003793, Diego Paes de Vasconcelos, 56,00, 51,52 184,800
353 10002510, Marcus Vinicius Franca Lacerda, 60,00, 49,78 184,450
354 10002063, Rafael Querrer Soares, 60,00, 49,73 184,325
355 10001172, Adolpho Sindulpho Teixeira Junior, 59,00, 49,56 182,900
356 10002995, Gabriel Guimaraes Soares de Sa, 58,00, 49,87 182,675
357 10004792, Elainedos Santos Pinto, 58,00, 49,67 182,175
358 10000860, Augusto Conter Filho, 56,00, 47,22 174,050
359 10002338, Angela Nascimento Andrade, 59,00, 39,78 158,450
360 10004559, Fernando Fonseca de Andrade, 56,00, 39,85 155,625
361 10005188, Leonardo Nunes Jannuzzi, 67,00, 0,00 67,000”

UPDATE

GESTOR

